12,1 °C
Bewölkt
gefühlt: 11,4 °C
max | min |
12,2 °C | 5,8 °C |
SW
230°
Wind | Böen | ||
1 | 5 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 7,6 °C |
Luftfeuchte | 74% 7,9 g/m³ |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Ereignis | 0,0 mm |
Wolken | 755 m |
Sichtweite | 15,779 km |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 12,2 °C | Minimum: | 5,8 °C |
durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Maximum: | 12,2 °C | Minimum: | 5,8 °C |
durchschn. Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
Regen gesamt: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme