4,2 °C
Teilweise bewölkte Nacht
gefühlt: 2,2 °C
| max | min |
| 6,6 °C | -1,6 °C |
SSO
155°
| Wind | Böen | ||
| 2 | 7 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,8 °C |
| Luftfeuchte | 90% 5,8 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 28,7 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Luftqualität PM2.5
moderat
Letzte Blitzerkennung
vor 46 Tagen
Trockenperiode
7 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 6,6 °C | Temp. Min: | -1,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 10,6 °C | Temp. Min: | -2,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 36 km/h |
| Regen Mon.: | 3,5 mm | Rate Max: | 2,4 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
