6,4 °C
Bewölkt
gefühlt: 5,3 °C
| max | min |
| 9,7 °C | 6,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,2 °C |
| Luftfeuchte | 92% 6,8 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar/UV | 15 W/m² 0 |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 5,0 µg/m³ |
Waldbrandgefahr
sehr gering
Hitzestress WBGT
gering
Sonnenanteil
0 %
Luftqualität PM2.5
gut
Gewitter
ruhig
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Temp. Max: | 9,7 °C | Temp. Min: | 6,1 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 28,2 °C | Temp. Min: | 0,1 °C |
| durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 59 km/h |
| Regen gesamt: | 45,1 mm | Rate Max: | 21,6 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme


