23,1 °C
Bewölkte Nacht
gefühlt: 23,8 °C
| max | min |
| 29,7 °C | 10,7 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,3 °C |
| Luftfeuchte | 50% 10,5 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 3 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 1,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
vor 9 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 29,7 °C | Temp. Min: | 10,7 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 21 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 33,5 °C | Temp. Min: | 10,7 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 44 km/h |
| Regen Mon.: | 56,3 mm | Rate Max: | 67,2 mm/hr |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme
