8,4 °C
Bewölkt
gefühlt: 6,5 °C
| max | min |
| 9,4 °C | 8,4 °C |
WSW
259°
| Wind | Böen | ||
| 5 | 18 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,4 °C |
| Luftfeuchte | 87% 7,4 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 18,6 mm |
| Solar/UV | 3 W/m² 0 |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 6,8 µg/m³ |
Waldbrandgefahr
sehr gering
Hitzestress WBGT
gering
Sonnenanteil
0 %
Luftqualität PM2.5
gut
Gewitter
ruhig
Trockenperiode
0 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Temp. Max: | 9,4 °C | Temp. Min: | 8,4 °C |
| durchschn. Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 28,2 °C | Temp. Min: | 0,1 °C |
| durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 59 km/h |
| Regen gesamt: | 45,1 mm | Rate Max: | 21,6 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme


