10,7 °C
leichte(r) Regen
gefühlt: 9,4 °C
| max | min |
| 13,1 °C | 9,2 °C |
SO
138°
| Wind | Böen | ||
| 4 | 9 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,1 °C |
| Luftfeuchte | 84% 8,2 g/m³ |
| Regen | 0,9 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,8 mm |
| Solar/UV | 146 W/m² 1 |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 1,3 µg/m³ |
Waldbrandgefahr
sehr gering
Hitzestress WBGT
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Niederschlagsdauer
0 Std. 45 min.
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Temp. Max: | 13,1 °C | Temp. Min: | 9,2 °C |
| durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen heute: | 0,9 mm | Rate Max: | 1,2 mm/hr |
| Temp. Max: | 28,2 °C | Temp. Min: | 0,1 °C |
| durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 59 km/h |
| Regen gesamt: | 27,3 mm | Rate Max: | 21,6 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme


