12,4 °C
Bewölkt
gefühlt: 12,1 °C
| max | min |
| 12,4 °C | 11,8 °C |
NNW
328°
| Wind | Böen | ||
| 5 | 12 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,1 °C |
| Luftfeuchte | 98% 10,7 g/m³ |
| Regen | 12,1 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 12,1 mm |
| Solar | 95 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 2,9 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
vor 6 Tagen
Niederschlagsdauer
6 Std. 50 min.
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 12,4 °C | Temp. Min: | 11,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 18 km/h |
| Regen h.: | 12,1 mm | Rate Max: | 5,4 mm/hr |
| Temp. Max: | 35,1 °C | Temp. Min: | 10,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 48,1 mm | Rate Max: | 45,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
