25,7 °C
Sonnig, windig
gefühlt: 22,8 °C
| max | min |
| 27,8 °C | 18,7 °C |
NNW
338°
| Wind | Böen | ||
| 13 | 35 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,3 °C |
| Luftfeuchte | 33% 7,9 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 158 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 4,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
vor 2 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 27,8 °C | Temp. Min: | 18,7 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 9 km/h | Wind Max: | 44 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 33,5 °C | Temp. Min: | 16,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 8 km/h | Wind Max: | 44 km/h |
| Regen Mon.: | 25,2 mm | Rate Max: | 67,2 mm/hr |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme
