23,7 °C
Heiter
gefühlt: 25,2 °C
| max | min |
| 23,9 °C | 16,5 °C |
WSW
253°
| Wind | Böen | ||
| 7 | 18 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 18,2 °C |
| Luftfeuchte | 71% 15,2 g/m³ |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,9 mm |
| Solar | 729 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 1,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
niedrig
UV-Index
hoch
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
vor 2 Tagen
Niederschlagsdauer
0 Std. 10 min.
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 23,9 °C | Temp. Min: | 16,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen h.: | 0,2 mm | Rate Max: | 1,2 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,6 °C | Temp. Min: | 11,1 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 43 km/h |
| Regen Mon.: | 9,0 mm | Rate Max: | 19,8 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
