18,8 °C
Teilweise bewölkt
gefühlt: 19,3 °C
| max | min |
| 20,5 °C | 16,2 °C |
WSW
255°
| Wind | Böen | ||
| 6 | 19 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15,0 °C |
| Luftfeuchte | 79% 12,7 g/m³ |
| Regen | 0,1 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 7,7 mm |
| Solar | 354 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 3,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
gestern
Trockenperiode
0 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 20,5 °C | Temp. Min: | 16,2 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen h.: | 0,1 mm | Rate Max: | 0,6 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,6 °C | Temp. Min: | 11,1 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 43 km/h |
| Regen Mon.: | 7,8 mm | Rate Max: | 19,8 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
