19,2 °C
Bewölkte Nacht
gefühlt: 20,4 °C
| max | min |
| 26,0 °C | 10,8 °C |
NNW
336°
| Wind | Böen | ||
| 1 | 6 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,4 °C |
| Luftfeuchte | 74% 12,1 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 3,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
vor 4 Tagen
Trockenperiode
4 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 26,0 °C | Temp. Min: | 10,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 41 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 35,1 °C | Temp. Min: | 8,3 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 94,9 mm | Rate Max: | 45,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
