27,2 °C
Teilweise bewölkte Nacht
gefühlt: 28,2 °C
| max | min |
| 33,2 °C | 18,2 °C |
SO
146°
| Wind | Böen | ||
| 7 | 16 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 17,1 °C |
| Luftfeuchte | 54% 14,0 g/m³ |
| Regen | 0,7 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 6,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Luftqualität PM2.5
mäßig
Letztes Gewitter
gestern
Trockenperiode
1 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 33,2 °C | Temp. Min: | 18,2 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 19 km/h |
| Regen h.: | 0,7 mm | Rate Max: | 1,8 mm/hr |
| Temp. Max: | 33,5 °C | Temp. Min: | 10,7 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 44 km/h |
| Regen Mon.: | 57,1 mm | Rate Max: | 67,2 mm/hr |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme
