4,3 °C
Sonnig
gefühlt: 2,4 °C
| max | min |
| 4,3 °C | 0,7 °C |
NNW
340°
| Wind | Böen | ||
| 2 | 4 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,9 °C |
| Luftfeuchte | 90% 5,9 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 107 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 6,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Luftqualität PM2.5
mäßig
Letzte Blitzerkennung
vor 29 Tagen
Trockenperiode
1 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 4,3 °C | Temp. Min: | 0,7 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 6 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 25,6 °C | Temp. Min: | 0,7 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 23,4 mm | Rate Max: | 30,0 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
