Tiefsttemperaturen (°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -8.7 | -0.2 | 7.8 | 10.8 | 7.0 | 8.3 | 1.0 | 2.3 | -6.3 | -2.9 | -8.7 |
| 2019 | -9.5 | -6.7 | -2.6 | -0.7 | 2.8 | 12.8 | 11.6 | 10.5 | 3.4 | -1.6 | -0.9 | -5.4 | -9.5 |
| 2020 | -6.6 | -3.7 | -5.7 | -4.9 | 4.9 | 7.7 | 9.4 | 11.5 | 5.7 | 2.7 | -3.9 | -4.3 | -6.6 |
| 2021 | -7.2 | -9.4 | -5.6 | -2.6 | 2.1 | 7.6 | 12.3 | 9.8 | 8.3 | 0.1 | -3.1 | -6.1 | -9.4 |
| 2022 | -6.5 | -3.7 | -6.7 | -0.9 | 7.1 | 11.4 | 10.9 | 11.5 | 3.3 | 3.3 | -1.0 | -7.6 | -7.6 |
| 2023 | -3.1 | -8.6 | -3.3 | -4.2 | 3.8 | 7.9 | 12.9 | 9.7 | 10.0 | 0.3 | -3.5 | -11.2 | -11.2 |
| 2024 | -10.3 | -0.9 | -2.8 | -0.3 | 6.2 | 8.8 | 11.4 | 11.3 | 2.9 | 3.8 | -3.5 | -6.1 | -10.3 |
| 2025 | -7.6 | -11.1 | -5.9 | -0.9 | 0.5 | 8.3 | 11.7 | 7.8 | 2.8 | -1.5 | -7.3 | -5.8 | -11.1 |
| 2026 | -10.1 | -6.6 | -1.4 | -1.9 | 0.1 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | -10.1 |
Ø-Temperaturen (°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 4.2 | 15.6 | 18.0 | 19.9 | 21.1 | 22.4 | 16.8 | 13.0 | 6.7 | 3.2 | 14.1 |
| 2019 | 0.7 | 4.3 | 8.6 | 12.0 | 12.8 | 23.8 | 21.8 | 22.1 | 16.8 | 11.6 | 7.8 | 3.6 | 12.2 |
| 2020 | 1.6 | 6.5 | 7.4 | 12.6 | 14.3 | 18.7 | 20.9 | 21.7 | 17.3 | 11.3 | 6.0 | 3.7 | 11.8 |
| 2021 | 1.5 | 3.4 | 5.8 | 8.8 | 13.6 | 22.4 | 22.4 | 19.6 | 17.4 | 11.0 | 5.7 | 3.2 | 11.3 |
| 2022 | 3.0 | 6.0 | 6.2 | 9.6 | 17.5 | 21.7 | 21.9 | 21.8 | 15.1 | 13.3 | 7.0 | 2.6 | 12.2 |
| 2023 | 3.9 | 4.4 | 8.4 | 9.1 | 15.1 | 20.0 | 23.2 | 21.1 | 19.8 | 13.9 | 6.6 | 4.6 | 12.5 |
| 2024 | 1.7 | 8.4 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 20.8 | 22.9 | 23.1 | 16.5 | 11.9 | 4.4 | 2.3 | 12.7 |
| 2025 | 1.0 | 1.3 | 7.3 | 12.3 | 13.4 | 20.8 | 19.7 | 20.0 | 16.1 | 9.6 | 4.5 | 2.1 | 10.7 |
| 2026 | -1.3 | 3.5 | 7.7 | 10.8 | 16.3 | 21.3 | - | - | - | - | - | - | 9.7 |
Höchsttemperaturen (°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 15.8 | 29.9 | 28.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 | 29.3 | 23.2 | 18.9 | 13.9 | 34.9 |
| 2019 | 12.7 | 17.8 | 22.4 | 27.4 | 25.7 | 37.1 | 38.2 | 34.8 | 32.3 | 26.5 | 18.6 | 15.7 | 38.2 |
| 2020 | 14.6 | 17.7 | 22.3 | 25.6 | 28.8 | 33.8 | 36.3 | 34.6 | 30.6 | 26.1 | 19.7 | 14.5 | 36.3 |
| 2021 | 13.2 | 18.4 | 25.0 | 24.5 | 29.5 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 29.3 | 24.7 | 14.8 | 15.9 | 35.3 |
| 2022 | 15.6 | 16.8 | 23.0 | 26.1 | 33.0 | 33.9 | 36.9 | 37.2 | 29.3 | 24.9 | 18.6 | 13.0 | 37.2 |
| 2023 | 13.6 | 16.6 | 24.3 | 23.3 | 27.8 | 35.0 | 35.7 | 34.5 | 31.1 | 29.7 | 17.5 | 14.1 | 35.7 |
| 2024 | 13.8 | 16.4 | 25.2 | 29.2 | 25.8 | 35.2 | 36.4 | 35.5 | 33.5 | 22.4 | 15.5 | 12.0 | 36.4 |
| 2025 | 14.3 | 16.3 | 21.6 | 26.3 | 30.3 | 32.9 | 34.3 | 34.2 | 29.2 | 17.8 | 17.4 | 13.1 | 34.3 |
| 2026 | 8.5 | 14.7 | 20.0 | 24.2 | 32.1 | 39.5 | - | - | - | - | - | - | 39.5 |
Luftdruck Monatsmittel
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 1006.0 | 1012.3 | 1013.3 | 1013.0 | 1012.8 | 1014.8 | 1019.5 | 1017.4 | 1020.4 | 1020.9 | 1015.1 |
| 2019 | 1014.0 | 1024.4 | 1018.5 | 1014.7 | 1013.2 | 1015.5 | 1013.4 | 1016.4 | 1018.5 | 1017.0 | 1008.6 | 1016.7 | 1015.8 |
| 2020 | 1027.1 | 1017.2 | 1018.8 | 1018.1 | 1020.2 | 1013.7 | 1017.6 | 1015.2 | 1018.4 | 1015.8 | 1028.3 | 1014.2 | 1018.7 |
| 2021 | 1013.6 | 1022.7 | 1023.1 | 1019.3 | 1015.6 | 1018.5 | 1014.5 | 1014.9 | 1019.1 | 1021.1 | 1017.3 | 1016.7 | 1018.0 |
| 2022 | 1023.3 | 1018.5 | 1025.0 | 1012.9 | 1017.8 | 1016.1 | 1019.7 | 1015.9 | 1013.9 | 1022.4 | 1017.9 | 1017.9 | 1018.5 |
| 2023 | 1019.4 | 1025.6 | 1013.2 | 1016.8 | 1019.7 | 1017.4 | 1015.3 | 1015.1 | 1017.7 | 1012.6 | 1008.5 | 1015.3 | 1016.3 |
| 2024 | 1019.7 | 1013.6 | 1010.2 | 1014.3 | 1012.7 | 1012.4 | 1015.1 | 1015.7 | 1015.6 | 1020.2 | 1024.5 | 1025.1 | 1016.6 |
| 2025 | 1021.3 | 1027.8 | 1016.6 | 1017.2 | 1013.0 | 1016.6 | 1013.2 | 1015.5 | 1018.0 | 1017.3 | 1016.4 | 1022.2 | 1017.9 |
| 2026 | 1012.2 | 1009.6 | 1019.4 | 1019.7 | 1016.0 | 1016.8 | - | - | - | - | - | - | 1015.7 |
Luftfeuchte Monatsmittel
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 78 | 64 | 74 | 74 | 71 | 69 | 77 | 74 | 87 | 86 | 75 |
| 2019 | 83 | 74 | 69 | 63 | 78 | 65 | 68 | 72 | 74 | 84 | 85 | 82 | 75 |
| 2020 | 86 | 72 | 64 | 53 | 69 | 78 | 74 | 77 | 79 | 86 | 88 | 87 | 76 |
| 2021 | 85 | 81 | 71 | 70 | 74 | 67 | 72 | 79 | 77 | 79 | 86 | 88 | 77 |
| 2022 | 83 | 70 | 57 | 74 | 73 | 73 | 71 | 75 | 85 | 88 | 91 | 91 | 78 |
| 2023 | 89 | 80 | 69 | 79 | 78 | 75 | 68 | 81 | 76 | 81 | 85 | 84 | 79 |
| 2024 | 82 | 81 | 74 | 71 | 75 | 77 | 67 | 71 | 74 | 83 | 85 | 85 | 77 |
| 2025 | 85 | 73 | 71 | 65 | 70 | 64 | 72 | 65 | 78 | 82 | 86 | 91 | 75 |
| 2026 | 84 | 87 | 69 | 59 | 63 | 66 | - | - | - | - | - | - | 71 |
Taupunkt Monatsmittel
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0.5 | 8.3 | 12.9 | 14.8 | 15.2 | 15.8 | 12.4 | 8.0 | 4.5 | 1.0 | 9.4 |
| 2019 | -2.0 | -0.3 | 2.8 | 4.4 | 8.7 | 16.3 | 14.8 | 16.3 | 11.7 | 8.9 | 5.3 | 0.8 | 7.3 |
| 2020 | -0.6 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 8.1 | 14.4 | 15.5 | 17.1 | 13.4 | 8.9 | 4.1 | 1.7 | 7.3 |
| 2021 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | 3.0 | 8.6 | 15.4 | 16.5 | 15.5 | 13.0 | 7.4 | 3.4 | 1.4 | 7.0 |
| 2022 | 0.3 | 0.7 | -2.7 | 4.7 | 11.9 | 16.2 | 15.6 | 16.7 | 12.4 | 11.2 | 5.6 | 1.2 | 7.9 |
| 2023 | 2.1 | 1.0 | 2.6 | 5.2 | 10.8 | 14.8 | 16.4 | 17.3 | 15.1 | 10.3 | 4.2 | 2.1 | 8.5 |
| 2024 | -1.1 | 5.2 | 5.1 | 7.4 | 12.0 | 16.3 | 15.9 | 16.8 | 11.1 | 9.0 | 1.9 | -0.1 | 8.3 |
| 2025 | -1.4 | -3.2 | 1.6 | 5.2 | 7.4 | 13.1 | 13.8 | 12.6 | 11.9 | 6.4 | 2.3 | 0.8 | 5.9 |
| 2026 | -3.8 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 8.1 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | 3.9 |
Eistage (T max < 0°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2026 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
Frosttage (T min < 0°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 34 |
| 2019 | 22 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 56 |
| 2020 | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 56 |
| 2021 | 17 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 62 |
| 2022 | 11 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 53 |
| 2023 | 10 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 45 |
| 2024 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 50 |
| 2025 | 24 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 87 |
| 2026 | 28 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 |
Sommertage (T max ≥ 25°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0 | 9 | 9 | 15 | 27 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 23 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 24 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 25 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 27 | 18 | 21 | 6 | 0 | 0 | 95 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 20 | 28 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 |
Heiße Tage (T max ≥ 30°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Wüstentage (T max ≥ 35°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Schwüle Tage. Taupunkt (T(d) max ≥ 17°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0 | 0 | 10 | 18 | 17 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 19 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 87 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 24 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Schwüle Tage. Äquivalenttemperatur (T(e) max > 50°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | 26 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Tropische Nächte (T min ≥ 20°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vegetationstage (T avg > 5°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 12 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 16 | 8 | 250 |
| 2019 | 2 | 12 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 25 | 10 | 291 |
| 2020 | 3 | 20 | 23 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 18 | 7 | 284 |
| 2021 | 4 | 13 | 14 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | 10 | 271 |
| 2022 | 6 | 18 | 19 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | 6 | 279 |
| 2023 | 10 | 10 | 23 | 24 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | 17 | 288 |
| 2024 | 9 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 8 | 5 | 291 |
| 2025 | 4 | 4 | 21 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 14 | 5 | 259 |
| 2026 | 0 | 12 | 26 | 29 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | 127 |
Regenmengen (mm)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 23.7 | 24.1 | 95.6 | 124.2 | 73.8 | 65.4 | 123.8 | 24.6 | 46.7 | 120.3 | 722.2 |
| 2019 | 73.9 | 12.7 | 62.0 | 50.5 | 216.7 | 11.4 | 62.6 | 37.8 | 103.5 | 46.5 | 40.8 | 29.7 | 748.3 |
| 2020 | 17.0 | 58.2 | 39.4 | 7.3 | 114.2 | 238.7 | 109.5 | 110.7 | 189.8 | 120.9 | 28.5 | 66.4 | 1100.5 |
| 2021 | 36.7 | 23.2 | 19.8 | 32.4 | 112.0 | 46.0 | 211.6 | 168.8 | 31.1 | 51.8 | 58.6 | 51.5 | 843.4 |
| 2022 | 28.8 | 16.3 | 17.9 | 39.7 | 110.7 | 141.7 | 97.8 | 110.4 | 93.0 | 17.1 | 55.9 | 18.5 | 747.8 |
| 2023 | 41.2 | 31.8 | 10.0 | 134.4 | 98.6 | 116.7 | 49.0 | 133.5 | 24.8 | 74.2 | 93.0 | 53.2 | 860.5 |
| 2024 | 45.6 | 36.4 | 58.2 | 39.2 | 61.2 | 111.2 | 68.2 | 61.2 | 490.8 | 62.4 | 7.6 | 16.8 | 1058.8 |
| 2025 | 13.3 | 1.0 | 106.0 | 47.6 | 62.0 | 60.6 | 125.0 | 61.0 | 58.9 | 42.7 | 58.8 | 14.1 | 651.0 |
| 2026 | 14.8 | 38.9 | 41.5 | 8.1 | 56.4 | 71.0 | - | - | - | - | - | - | 230.7 |
Regendauer (Stunden)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 21.8 | 16.6 | 19.3 | 12.8 | 41.1 | 18.7 | 28.4 | 24.3 | 29.2 | 11.4 | 223.7 |
| 2026 | 10.3 | 22.7 | 19.8 | 4.8 | 22.4 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | 103.7 |
Regentage (≥ 0.1mm)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 10 | 8 | 11 | 14 | 12 | 8 | 10 | 7 | 9 | 15 | 104 |
| 2019 | 16 | 4 | 11 | 8 | 20 | 4 | 11 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 130 |
| 2020 | 8 | 12 | 9 | 4 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 14 | 5 | 7 | 130 |
| 2021 | 13 | 9 | 8 | 12 | 20 | 8 | 13 | 15 | 5 | 4 | 7 | 11 | 125 |
| 2022 | 10 | 8 | 2 | 14 | 14 | 18 | 13 | 10 | 19 | 12 | 11 | 9 | 140 |
| 2023 | 13 | 11 | 7 | 17 | 13 | 15 | 9 | 16 | 6 | 14 | 16 | 14 | 151 |
| 2024 | 9 | 13 | 8 | 10 | 14 | 15 | 9 | 8 | 15 | 12 | 5 | 7 | 125 |
| 2025 | 6 | 3 | 11 | 6 | 15 | 8 | 23 | 10 | 14 | 13 | 16 | 17 | 142 |
| 2026 | 6 | 15 | 9 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 54 |
Ø Wind
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| 2019 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| 2020 | 5 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| 2021 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 2022 | 11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 2023 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 2024 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2026 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Windböen (km/h)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 40 | 50 | 38 | 34 | 42 | 45 | 62 | 67 | 51 | 54 | 67 |
| 2019 | 58 | 59 | 68 | 56 | 50 | 47 | 48 | 43 | 67 | 48 | 51 | 50 | 68 |
| 2020 | 58 | 79 | 56 | 50 | 48 | 52 | 47 | 47 | 51 | 52 | 43 | 68 | 79 |
| 2021 | 53 | 52 | 51 | 50 | 64 | 50 | 46 | 53 | 48 | 55 | 55 | 64 | 64 |
| 2022 | 71 | 71 | 47 | 52 | 44 | 41 | 46 | 36 | 40 | 33 | 31 | 40 | 71 |
| 2023 | 39 | 40 | 51 | 47 | 45 | 48 | 46 | 58 | 53 | 60 | 66 | 74 | 74 |
| 2024 | 69 | 85 | 66 | 64 | 56 | 53 | 58 | 51 | 80 | 66 | 58 | 63 | 85 |
| 2025 | 47 | 42 | 58 | 61 | 43 | 46 | 58 | 50 | 43 | 59 | 59 | 52 | 61 |
| 2026 | 70 | 57 | 51 | 59 | 72 | 51 | - | - | - | - | - | - | 72 |
Sonnenschein (Stunden)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 28.4 | 151.3 | 158.1 | 246.0 | 161.8 | 175.6 | 95.3 | 12.1 | 1.0 | 6.8 | 1036.4 |
