1,6 °C
Meist klar
gefühlt: -4,1 °C
max | min |
2,6 °C | 1,1 °C |
W
260°
Wind | Böen | ||
18 | 29 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | -0,9 °C |
Luftfeuchte | 84% 4,5 g/m³ |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Ereignis | 0,0 mm |
Wolken | 485 m |
Sichtweite | 9,65606 km |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 2,6 °C | Minimum: | 1,1 °C |
durchschn. Wind: | 19 km/h | Wind Max: | 39 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Maximum: | 14,7 °C | Minimum: | -2,7 °C |
durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 56 km/h |
Regen gesamt: | 5,4 mm | höchste Regenrate: | 6,0 mm/hr |
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme