Tiefsttemperaturen (°C)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 0.3 | -3.5 | -11.2 | -11.2 |
2024 | -10.3 | -0.9 | -2.8 | -0.3 | 6.2 | 8.8 | 11.4 | 11.3 | 2.9 | 3.8 | -3.5 | - | -10.3 |
Durchschnittstemperaturen (°C)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | 13.9 | 6.6 | 4.6 | 11.0 |
2024 | 1.7 | 8.4 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 20.8 | 22.9 | 23.1 | 16.5 | 11.9 | 4.8 | - | 13.9 |
Höchsttemperaturen (°C)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 | 29.7 | 17.5 | 14.1 | 31.1 |
2024 | 13.8 | 16.4 | 25.2 | 29.2 | 25.8 | 35.2 | 36.4 | 35.5 | 33.5 | 22.4 | 15.5 | - | 36.4 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
2024 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 31 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 |
2024 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 20 | 28 | 29 | 10 | 0 | 0 | - | 103 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 7 | 0 | 0 | - | 47 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 24 | 30 | 6 | 0 | 0 | - | 91 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | 0 | 5 | 8 | 24 | 26 | 27 | 10 | 0 | 0 | - | 100 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 10 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | 20 | 17 | 96 |
2024 | 9 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 7 | - | 285 |
Niederschlagmengen (mm)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 74.2 | 93.0 | 53.2 | 245.0 |
2024 | 45.6 | 36.4 | 58.2 | 39.2 | 61.2 | 111.2 | 68.2 | 61.2 | 490.8 | 62.4 | 3.4 | - | 1037.8 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 16 | 14 | 49 |
2024 | 9 | 13 | 8 | 10 | 14 | 15 | 9 | 8 | 15 | 12 | 3 | - | 116 |
Windböen (km/h)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 60 | 66 | 74 | 74 |
2024 | 69 | 85 | 66 | 64 | 56 | 53 | 58 | 51 | 80 | 66 | 58 | - | 85 |
Sonnenschein (Stunden)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.1 | 125.6 | 60.6 | 31.4 | 405.7 |
2024 | 74.3 | 68.3 | 130.1 | 150.1 | 171.2 | 175.4 | 197.3 | 196.9 | 148.1 | 118.5 | 41.7 | - | 1471.8 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 |
2024 | 1 | 4 | 8 | 5 | 768 | 806 | 1836 | 2809 | 10 | 0 | 0 | - | 6247 |